Fakten & Preise

Seit jeher bemüht sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart um die Bildung und Erziehung junger Menschen. Aus diesem Grund unterstützt sie die Marchtaler Internate auch finanziell, um die Belastungen für interessierte Schülerinnen, Schüler und Eltern in Grenzen zu halten. Die Kosten von monatlich 3.000,00 € für das Internat werden daher von den Eltern und dem „Eigenbetrieb Marchtaler Internate” der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinsam getragen.
Trägt das Jugendamt die Kosten für den Aufenthalt, so entfällt der Zuschuss des Eigenbetriebs.

(Monatlicher Elternanteil bezogen auf 12 Monate je Schuljahr)

Staffelpreise Internatsschüler pro Monat

Haushaltsnetto-
einkommen bis zu €
1 Kind
Elternanteil
2 Kinder
Elternanteil
3 Kinder
Elternanteil
4 Kinder
Elternanteil
1750,- 630,- 610,- 570,- 550,-
2000,- 660,- 610,- 570,- 550,-
2250,- 690,- 640,- 570,- 550,-
2500,- 720,- 670,- 570,- 550,-
2750,- 750,- 700,- 600,- 550,-
3000,- 780,- 730,- 630,- 580,-
3250,- 810,- 760,- 660,- 610,-
3500,- 840,- 790,- 690,- 640,-
3750,- 870,- 820,- 720,- 670,-
4000,- 900,- 850,- 750,- 700,-
4250,- 930,- 880,- 780,- 730,-
4500,- 960,- 910,- 810,- 760,-
4750,- 990,- 940,- 840,- 790,-
5000,- 1020,- 970,- 870,- 820,-
5250,- 1050,- 1000,- 900,- 850,-
5500,- 1080,- 1030,- 930,- 880,-
5750,- 1110,- 1060,- 960,- 910,-
6000,- 1140,- 1090,- 990,- 940,-
6250,- 1170,- 1120,- 1020,- 970,-
6500,- 1200,- 1150,- 1050,- 1000,-
6750,- 1230,- 1180,- 1080,- 1030,-
7000,- 1260,- 1210,- 1110,- 1060,-
7250,- 1290,- 1240,- 1140,- 1090,-

 

Sind gleichzeitig mehrere Geschwister im Internat, so wird der Elternanteil auf Antrag für das zweite Geschwisterkind um 10% ermäßigt.

Einmalige Aufnahmegebühr: € 200.-

An jährlichen Nebenkosten fällt ein Betrag von ca. 100-250.- € für Freizeitaktivitäten an (abhängig von der Teilnahme am Angebot). Die Ausgaben für Schul- und Freizeitbedarf, Fahrkarten, Taschengeld etc. variierern je nach Schüler/in in ihrer Höhe und werden mit dem sog. „Elternkonto” abgerechnet. Eltern erhalten über dieses Konto zum jeweiligen Schulhalbjahr einen detaillierten Auszug.

Auf dieses Konto durchschnittlich 70.- €/Monat zu entrichten